报表 »
跟踪
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈中 | 已关闭 | 已拒绝 | 已挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招投标管理 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 合同管理 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 外包管理 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 项目启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运维(超前) | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 运维(期内) | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 运维(超期) | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 售后(保内) | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 售后(保外) | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 项目交接 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 项目关闭 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 公告通知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 质量管控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应急监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 更新周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事件调查中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现场督查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事件定性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事件整改 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事件处理结果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回