报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 招投标管理 | 4 | - | 4 |
| 合同管理 | 4 | - | 4 |
| 外包管理 | 9 | - | 9 |
| 项目启动 | - | - | - |
| 运维(超前) | 32 | - | 32 |
| 运维(期内) | 35 | - | 35 |
| 运维(超期) | 30 | - | 30 |
| 售后(保内) | 6 | - | 6 |
| 售后(保外) | 10 | - | 10 |
| 项目交接 | 2 | - | 2 |
| 项目关闭 | 2 | - | 2 |
| 公告通知 | - | - | - |
| 质量管控 | - | - | - |
| 应急监测 | - | - | - |
| 更新周期 | - | - | - |
| 事件调查中 | - | - | - |
| 现场督查 | - | - | - |
| 事件定性 | - | - | - |
| 事件整改 | - | - | - |
| 事件处理结果 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 134 | - | 134 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 姚效益 | - | - | - |
| 屠建樑 | - | - | - |
| 彭德露 | - | - | - |
| 戴隆侠 | - | - | - |
| 王文辉 | - | - | - |
| [无] | 134 | - | 134 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 姚效益 | - | - | - |
| 屠建樑 | - | - | - |
| 彭德露 | - | - | - |
| 戴隆侠 | - | - | - |
| 王文辉 | - | - | - |