报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
合同管理 | 4 | - | 4 |
外包管理 | 1 | - | 1 |
项目启动 | 7 | - | 7 |
系统设计 | 3 | - | 3 |
供货 | 6 | - | 6 |
款项任务 | 2 | - | 2 |
交付入场准备 | 11 | - | 11 |
发货 | 7 | - | 7 |
到货验收 | 2 | - | 2 |
系统安装 | 3 | - | 3 |
系统调试 | 4 | - | 4 |
比对检测 | 2 | - | 2 |
试运行 | 5 | - | 5 |
项目验收 | 8 | - | 8 |
项目变更管理 | - | - | - |
项目干系人沟通计划 | - | - | - |
验收资料完成进度 | - | - | - |
项目风险管理 | - | - | - |
项目周报 | 1 | - | 1 |
项目费用 | 2 | - | 2 |
项目关闭 | 4 | - | 4 |
公告通知 | - | - | - |
里程碑 | 6 | - | 6 |
文档资料 | 3 | - | 3 |
工况勘察 | - | - | - |
履约完成 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | 2 | - | 2 |
普通 | 79 | - | 79 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
叶佳欣 | - | - | - |
郭素宁 | - | - | - |
[无] | 81 | - | 81 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
叶佳欣 | 1 | - | 1 |
郭素宁 | - | - | - |