报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 合同管理 | - | - | - |
| 外包管理 | 1 | - | 1 |
| 项目启动 | 1 | 1 | 2 |
| 系统设计 | 4 | 1 | 5 |
| 供货 | 6 | - | 6 |
| 款项任务 | 1 | - | 1 |
| 交付入场准备 | 1 | - | 1 |
| 发货 | 1 | - | 1 |
| 到货验收 | 1 | - | 1 |
| 系统安装 | 5 | - | 5 |
| 系统调试 | 7 | - | 7 |
| 比对检测 | - | - | - |
| 试运行 | 1 | - | 1 |
| 项目验收 | 1 | - | 1 |
| 项目变更管理 | - | - | - |
| 项目干系人沟通计划 | - | - | - |
| 验收资料完成进度 | - | - | - |
| 项目风险管理 | - | - | - |
| 项目周报 | 4 | - | 4 |
| 项目费用 | 1 | - | 1 |
| 项目关闭 | 1 | - | 1 |
| 公告通知 | - | - | - |
| 里程碑 | 1 | - | 1 |
| 文档资料 | 1 | - | 1 |
| 工况勘察 | 1 | - | 1 |
| 履约完成 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 39 | 2 | 41 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 郭素宁 | - | - | - |
| [无] | 39 | 2 | 41 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 郭素宁 | 1 | - | 1 |